大金家用中央空調(diào)報價--VRV室外機
序號 | 空調(diào)匹數(shù) | 空調(diào)型號 | 電壓 | 制冷量(Kw) | 制熱量(Kw) | 空調(diào)報價(元) | 工程價格(元) |
1 | 4HP | RPZQ4AAV | 220V | 11.2 | 12.5 | ¥17,926.00 |
工程可在大金空調(diào)報價 的基礎上享受折扣 |
2 | 5HP | RPZQ5AAV | 14 | 16 | ¥19,432.00 | ||
3 | 6HP | RPZQ6AAV | 15.5 | 18 | ¥20,116.00 | ||
4 | 7HP | RPZQ7AAY | 380V | 20 | 22.4 | ¥28,737.00 | |
5 | 8HP | RPZQ8AAY | 22.4 | 25 | ¥30,105.00 |
大金空調(diào)報價--PM2.5凈化超薄風管式
序號 | 機型 | 空調(diào)型號 | 制冷量(Kw) | 制熱量(Kw) | 設備尺寸(mm) | 空調(diào)報價(元) | 工程價格(元) |
1 | 22 | FPDCP22AAP | 2.2 | 2.5 | 200*700*660 | ¥6,226.00 |
工程可在大金空調(diào)報價 的基礎上享受折扣 |
2 | 25 | FPDCP25AAP | 2.5 | 2.8 | 200*700*660 | ¥6,295.00 | |
3 | 28 | FPDCP28AAP | 2.8 | 3.2 | 200*700*660 | ¥6,363.00 | |
4 | 32 | FPDCP32AAP | 3.2 | 3.6 | 200*700*660 | ¥6,432.00 | |
5 | 36 | FPDCP36AAP | 3.6 | 4 | 200*700*660 | ¥6,500.00 |
大金家用中央空調(diào)報價--純效新風凈化超薄風管式
序號 | 機型 | 空調(diào)型號 | 制冷量(Kw) | 制熱量(Kw) | 設備尺寸(mm) | 空調(diào)報價(元) | 工程價格(元) |
1 | 22 | FPDFP22AAP | 2.2 | 2.5 | 200*700*660 | ¥6,500.00 | 工程有優(yōu)惠 |
2 | 25 | FPDFP25AAP | 2.5 | 2.8 | 200*700*660 | ¥6,568.00 | |
3 | 28 | FPDFP28AAP | 2.8 | 3.2 | 200*700*660 | ¥6,637.00 | |
4 | 32 | FPDFP32AAP | 3.2 | 3.6 | 200*700*660 | ¥6,705.00 | |
5 | 36 | FPDFP36AAP | 3.6 | 4 | 200*700*660 | ¥6,774.00 |
大金空調(diào)報價--溫濕平衡3D氣流風管式
序號 | 項目 | 空調(diào)型號 | 制冷量(Kw) | 制熱量(Kw) | 設備尺寸(mm) | 空調(diào)報價(元) | 工程價格(元) |
1 | 室內(nèi)機 | FPRAP22AAP | 2.2 | 2.5 | 200*700*620 | ¥6,429.00 | 工程有優(yōu)惠 |
2 | 軟風管 | BFD37B45 | |||||
3 | 室內(nèi)機 | FPRAP25AAP | 2.5 | 2.8 | 200*700*620 | ¥6,500.00 | |
4 | 軟風管 | BFD37B45 | |||||
5 | 室內(nèi)機 | FPRAP28AAP | 2.8 | 3.2 | 200*700*620 | ¥6,571.00 | |
6 | 軟風管 | BFD37B45 |
滬公網(wǎng)安備 31010602003768號